Reservable
No Reservable
Reservat
Pendent
Passat
Restringit
Filtrar
Hide Reservation Filter| Dilluns, 19/10/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
| Artística | ||||||||||||||||||||||
| Atletisme | ||||||||||||||||||||||
| Badminton | ||||||||||||||||||||||
| Bàsquet | ||||||||||||||||||||||
| Beisbol | ||||||||||||||||||||||
| Cros | ||||||||||||||||||||||
| Curses Orientació | ||||||||||||||||||||||
| Dansa | ||||||||||||||||||||||
| Datchball | ||||||||||||||||||||||
| Escacs | ||||||||||||||||||||||
| Estètica | ||||||||||||||||||||||
| Futbol 5 | ||||||||||||||||||||||
| Futbol Flag | ||||||||||||||||||||||
| Futbol Platja | ||||||||||||||||||||||
| Goalball | ||||||||||||||||||||||
| Handbol | ||||||||||||||||||||||
| Hoquei | ||||||||||||||||||||||
| Judo | ||||||||||||||||||||||
| Kinball | ||||||||||||||||||||||
| Korfball | ||||||||||||||||||||||
| Lacrosse | ||||||||||||||||||||||
| Multiesport | ||||||||||||||||||||||
| Natació | ||||||||||||||||||||||
| Natació Artística | ||||||||||||||||||||||
| Patinatge Artístic | ||||||||||||||||||||||
| Psico | ||||||||||||||||||||||
| Recursos Comunicació 1 | ||||||||||||||||||||||
| Recursos Comunicació 2 | ||||||||||||||||||||||
| Recursos Comunicació 3 | ||||||||||||||||||||||
| Recursos Comunicació 4 | ||||||||||||||||||||||
| Recursos Comunicació 5 | ||||||||||||||||||||||
| Recursos Comunicació 6 | ||||||||||||||||||||||
| Ritmica | ||||||||||||||||||||||
| Rugby | ||||||||||||||||||||||
| Skate | ||||||||||||||||||||||
| Slackline | ||||||||||||||||||||||
| Soft Tennis | ||||||||||||||||||||||
| Spiribol | ||||||||||||||||||||||
| Tamborí | ||||||||||||||||||||||
| Tchoukball | ||||||||||||||||||||||
| Tennis | ||||||||||||||||||||||
| Tennis Taula | ||||||||||||||||||||||
| Trampolí | ||||||||||||||||||||||
| Ultimate Frisbee | ||||||||||||||||||||||
| Varis 1 | ||||||||||||||||||||||
| Varis 2 | ||||||||||||||||||||||
| Varis 3 | ||||||||||||||||||||||
| Volei | ||||||||||||||||||||||
| Volei Platja | ||||||||||||||||||||||
| Dimarts, 20/10/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
| Artística | ||||||||||||||||||||||
| Atletisme | ||||||||||||||||||||||
| Badminton | ||||||||||||||||||||||
| Bàsquet | ||||||||||||||||||||||
| Beisbol | ||||||||||||||||||||||
| Cros | ||||||||||||||||||||||
| Curses Orientació | ||||||||||||||||||||||
| Dansa | ||||||||||||||||||||||
| Datchball | ||||||||||||||||||||||
| Escacs | ||||||||||||||||||||||
| Estètica | ||||||||||||||||||||||
| Futbol 5 | ||||||||||||||||||||||
| Futbol Flag | ||||||||||||||||||||||
| Futbol Platja | ||||||||||||||||||||||
| Goalball | ||||||||||||||||||||||
| Handbol | ||||||||||||||||||||||
| Hoquei | ||||||||||||||||||||||
| Judo | ||||||||||||||||||||||
| Kinball | ||||||||||||||||||||||
| Korfball | ||||||||||||||||||||||
| Lacrosse | ||||||||||||||||||||||
| Multiesport | ||||||||||||||||||||||
| Natació | ||||||||||||||||||||||
| Natació Artística | ||||||||||||||||||||||
| Patinatge Artístic | ||||||||||||||||||||||
| Psico | ||||||||||||||||||||||
| Recursos Comunicació 1 | ||||||||||||||||||||||
| Recursos Comunicació 2 | ||||||||||||||||||||||
| Recursos Comunicació 3 | ||||||||||||||||||||||
| Recursos Comunicació 4 | ||||||||||||||||||||||
| Recursos Comunicació 5 | ||||||||||||||||||||||
| Recursos Comunicació 6 | ||||||||||||||||||||||
| Ritmica | ||||||||||||||||||||||
| Rugby | ||||||||||||||||||||||
| Skate | ||||||||||||||||||||||
| Slackline | ||||||||||||||||||||||
| Soft Tennis | ||||||||||||||||||||||
| Spiribol | ||||||||||||||||||||||
| Tamborí | ||||||||||||||||||||||
| Tchoukball | ||||||||||||||||||||||
| Tennis | ||||||||||||||||||||||
| Tennis Taula | ||||||||||||||||||||||
| Trampolí | ||||||||||||||||||||||
| Ultimate Frisbee | ||||||||||||||||||||||
| Varis 1 | ||||||||||||||||||||||
| Varis 2 | ||||||||||||||||||||||
| Varis 3 | ||||||||||||||||||||||
| Volei | ||||||||||||||||||||||
| Volei Platja | ||||||||||||||||||||||
| Dimecres, 21/10/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
| Artística | ||||||||||||||||||||||
| Atletisme | ||||||||||||||||||||||
| Badminton | ||||||||||||||||||||||
| Bàsquet | ||||||||||||||||||||||
| Beisbol | ||||||||||||||||||||||
| Cros | ||||||||||||||||||||||
| Curses Orientació | ||||||||||||||||||||||
| Dansa | ||||||||||||||||||||||
| Datchball | ||||||||||||||||||||||
| Escacs | ||||||||||||||||||||||
| Estètica | ||||||||||||||||||||||
| Futbol 5 | ||||||||||||||||||||||
| Futbol Flag | ||||||||||||||||||||||
| Futbol Platja | ||||||||||||||||||||||
| Goalball | ||||||||||||||||||||||
| Handbol | ||||||||||||||||||||||
| Hoquei | ||||||||||||||||||||||
| Judo | ||||||||||||||||||||||
| Kinball | ||||||||||||||||||||||
| Korfball | ||||||||||||||||||||||
| Lacrosse | ||||||||||||||||||||||
| Multiesport | ||||||||||||||||||||||
| Natació | ||||||||||||||||||||||
| Natació Artística | ||||||||||||||||||||||
| Patinatge Artístic | ||||||||||||||||||||||
| Psico | ||||||||||||||||||||||
| Recursos Comunicació 1 | ||||||||||||||||||||||
| Recursos Comunicació 2 | ||||||||||||||||||||||
| Recursos Comunicació 3 | ||||||||||||||||||||||
| Recursos Comunicació 4 | ||||||||||||||||||||||
| Recursos Comunicació 5 | ||||||||||||||||||||||
| Recursos Comunicació 6 | ||||||||||||||||||||||
| Ritmica | ||||||||||||||||||||||
| Rugby | ||||||||||||||||||||||
| Skate | ||||||||||||||||||||||
| Slackline | ||||||||||||||||||||||
| Soft Tennis | ||||||||||||||||||||||
| Spiribol | ||||||||||||||||||||||
| Tamborí | ||||||||||||||||||||||
| Tchoukball | ||||||||||||||||||||||
| Tennis | ||||||||||||||||||||||
| Tennis Taula | ||||||||||||||||||||||
| Trampolí | ||||||||||||||||||||||
| Ultimate Frisbee | ||||||||||||||||||||||
| Varis 1 | ||||||||||||||||||||||
| Varis 2 | ||||||||||||||||||||||
| Varis 3 | ||||||||||||||||||||||
| Volei | ||||||||||||||||||||||
| Volei Platja | ||||||||||||||||||||||
| Dijous, 22/10/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
| Artística | ||||||||||||||||||||||
| Atletisme | ||||||||||||||||||||||
| Badminton | ||||||||||||||||||||||
| Bàsquet | ||||||||||||||||||||||
| Beisbol | ||||||||||||||||||||||
| Cros | ||||||||||||||||||||||
| Curses Orientació | ||||||||||||||||||||||
| Dansa | ||||||||||||||||||||||
| Datchball | ||||||||||||||||||||||
| Escacs | ||||||||||||||||||||||
| Estètica | ||||||||||||||||||||||
| Futbol 5 | ||||||||||||||||||||||
| Futbol Flag | ||||||||||||||||||||||
| Futbol Platja | ||||||||||||||||||||||
| Goalball | ||||||||||||||||||||||
| Handbol | ||||||||||||||||||||||
| Hoquei | ||||||||||||||||||||||
| Judo | ||||||||||||||||||||||
| Kinball | ||||||||||||||||||||||
| Korfball | ||||||||||||||||||||||
| Lacrosse | ||||||||||||||||||||||
| Multiesport | ||||||||||||||||||||||
| Natació | ||||||||||||||||||||||
| Natació Artística | ||||||||||||||||||||||
| Patinatge Artístic | ||||||||||||||||||||||
| Psico | ||||||||||||||||||||||
| Recursos Comunicació 1 | ||||||||||||||||||||||
| Recursos Comunicació 2 | ||||||||||||||||||||||
| Recursos Comunicació 3 | ||||||||||||||||||||||
| Recursos Comunicació 4 | ||||||||||||||||||||||
| Recursos Comunicació 5 | ||||||||||||||||||||||
| Recursos Comunicació 6 | ||||||||||||||||||||||
| Ritmica | ||||||||||||||||||||||
| Rugby | ||||||||||||||||||||||
| Skate | ||||||||||||||||||||||
| Slackline | ||||||||||||||||||||||
| Soft Tennis | ||||||||||||||||||||||
| Spiribol | ||||||||||||||||||||||
| Tamborí | ||||||||||||||||||||||
| Tchoukball | ||||||||||||||||||||||
| Tennis | ||||||||||||||||||||||
| Tennis Taula | ||||||||||||||||||||||
| Trampolí | ||||||||||||||||||||||
| Ultimate Frisbee | ||||||||||||||||||||||
| Varis 1 | ||||||||||||||||||||||
| Varis 2 | ||||||||||||||||||||||
| Varis 3 | ||||||||||||||||||||||
| Volei | ||||||||||||||||||||||
| Volei Platja | ||||||||||||||||||||||
| Divendres, 23/10/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
| Artística | ||||||||||||||||||||||
| Atletisme | ||||||||||||||||||||||
| Badminton | ||||||||||||||||||||||
| Bàsquet | ||||||||||||||||||||||
| Beisbol | ||||||||||||||||||||||
| Cros | ||||||||||||||||||||||
| Curses Orientació | ||||||||||||||||||||||
| Dansa | ||||||||||||||||||||||
| Datchball | ||||||||||||||||||||||
| Escacs | ||||||||||||||||||||||
| Estètica | ||||||||||||||||||||||
| Futbol 5 | ||||||||||||||||||||||
| Futbol Flag | ||||||||||||||||||||||
| Futbol Platja | ||||||||||||||||||||||
| Goalball | ||||||||||||||||||||||
| Handbol | ||||||||||||||||||||||
| Hoquei | ||||||||||||||||||||||
| Judo | ||||||||||||||||||||||
| Kinball | ||||||||||||||||||||||
| Korfball | ||||||||||||||||||||||
| Lacrosse | ||||||||||||||||||||||
| Multiesport | ||||||||||||||||||||||
| Natació | ||||||||||||||||||||||
| Natació Artística | ||||||||||||||||||||||
| Patinatge Artístic | ||||||||||||||||||||||
| Psico | ||||||||||||||||||||||
| Recursos Comunicació 1 | ||||||||||||||||||||||
| Recursos Comunicació 2 | ||||||||||||||||||||||
| Recursos Comunicació 3 | ||||||||||||||||||||||
| Recursos Comunicació 4 | ||||||||||||||||||||||
| Recursos Comunicació 5 | ||||||||||||||||||||||
| Recursos Comunicació 6 | ||||||||||||||||||||||
| Ritmica | ||||||||||||||||||||||
| Rugby | ||||||||||||||||||||||
| Skate | ||||||||||||||||||||||
| Slackline | ||||||||||||||||||||||
| Soft Tennis | ||||||||||||||||||||||
| Spiribol | ||||||||||||||||||||||
| Tamborí | ||||||||||||||||||||||
| Tchoukball | ||||||||||||||||||||||
| Tennis | ||||||||||||||||||||||
| Tennis Taula | ||||||||||||||||||||||
| Trampolí | ||||||||||||||||||||||
| Ultimate Frisbee | ||||||||||||||||||||||
| Varis 1 | ||||||||||||||||||||||
| Varis 2 | ||||||||||||||||||||||
| Varis 3 | ||||||||||||||||||||||
| Volei | ||||||||||||||||||||||
| Volei Platja | ||||||||||||||||||||||
| Dissabte, 24/10/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
| Artística | ||||||||||||||||||||||
| Atletisme | ||||||||||||||||||||||
| Badminton | ||||||||||||||||||||||
| Bàsquet | ||||||||||||||||||||||
| Beisbol | ||||||||||||||||||||||
| Cros | ||||||||||||||||||||||
| Curses Orientació | ||||||||||||||||||||||
| Dansa | ||||||||||||||||||||||
| Datchball | ||||||||||||||||||||||
| Escacs | ||||||||||||||||||||||
| Estètica | ||||||||||||||||||||||
| Futbol 5 | ||||||||||||||||||||||
| Futbol Flag | ||||||||||||||||||||||
| Futbol Platja | ||||||||||||||||||||||
| Goalball | ||||||||||||||||||||||
| Handbol | ||||||||||||||||||||||
| Hoquei | ||||||||||||||||||||||
| Judo | ||||||||||||||||||||||
| Kinball | ||||||||||||||||||||||
| Korfball | ||||||||||||||||||||||
| Lacrosse | ||||||||||||||||||||||
| Multiesport | ||||||||||||||||||||||
| Natació | ||||||||||||||||||||||
| Natació Artística | ||||||||||||||||||||||
| Patinatge Artístic | ||||||||||||||||||||||
| Psico | ||||||||||||||||||||||
| Recursos Comunicació 1 | ||||||||||||||||||||||
| Recursos Comunicació 2 | ||||||||||||||||||||||
| Recursos Comunicació 3 | ||||||||||||||||||||||
| Recursos Comunicació 4 | ||||||||||||||||||||||
| Recursos Comunicació 5 | ||||||||||||||||||||||
| Recursos Comunicació 6 | ||||||||||||||||||||||
| Ritmica | ||||||||||||||||||||||
| Rugby | ||||||||||||||||||||||
| Skate | ||||||||||||||||||||||
| Slackline | ||||||||||||||||||||||
| Soft Tennis | ||||||||||||||||||||||
| Spiribol | ||||||||||||||||||||||
| Tamborí | ||||||||||||||||||||||
| Tchoukball | ||||||||||||||||||||||
| Tennis | ||||||||||||||||||||||
| Tennis Taula | ||||||||||||||||||||||
| Trampolí | ||||||||||||||||||||||
| Ultimate Frisbee | ||||||||||||||||||||||
| Varis 1 | ||||||||||||||||||||||
| Varis 2 | ||||||||||||||||||||||
| Varis 3 | ||||||||||||||||||||||
| Volei | ||||||||||||||||||||||
| Volei Platja | ||||||||||||||||||||||
| Diumenge, 25/10/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
| Artística | ||||||||||||||||||||||
| Atletisme | ||||||||||||||||||||||
| Badminton | ||||||||||||||||||||||
| Bàsquet | ||||||||||||||||||||||
| Beisbol | ||||||||||||||||||||||
| Cros | ||||||||||||||||||||||
| Curses Orientació | ||||||||||||||||||||||
| Dansa | ||||||||||||||||||||||
| Datchball | ||||||||||||||||||||||
| Escacs | ||||||||||||||||||||||
| Estètica | ||||||||||||||||||||||
| Futbol 5 | ||||||||||||||||||||||
| Futbol Flag | ||||||||||||||||||||||
| Futbol Platja | ||||||||||||||||||||||
| Goalball | ||||||||||||||||||||||
| Handbol | ||||||||||||||||||||||
| Hoquei | ||||||||||||||||||||||
| Judo | ||||||||||||||||||||||
| Kinball | ||||||||||||||||||||||
| Korfball | ||||||||||||||||||||||
| Lacrosse | ||||||||||||||||||||||
| Multiesport | ||||||||||||||||||||||
| Natació | ||||||||||||||||||||||
| Natació Artística | ||||||||||||||||||||||
| Patinatge Artístic | ||||||||||||||||||||||
| Psico | ||||||||||||||||||||||
| Recursos Comunicació 1 | ||||||||||||||||||||||
| Recursos Comunicació 2 | ||||||||||||||||||||||
| Recursos Comunicació 3 | ||||||||||||||||||||||
| Recursos Comunicació 4 | ||||||||||||||||||||||
| Recursos Comunicació 5 | ||||||||||||||||||||||
| Recursos Comunicació 6 | ||||||||||||||||||||||
| Ritmica | ||||||||||||||||||||||
| Rugby | ||||||||||||||||||||||
| Skate | ||||||||||||||||||||||
| Slackline | ||||||||||||||||||||||
| Soft Tennis | ||||||||||||||||||||||
| Spiribol | ||||||||||||||||||||||
| Tamborí | ||||||||||||||||||||||
| Tchoukball | ||||||||||||||||||||||
| Tennis | ||||||||||||||||||||||
| Tennis Taula | ||||||||||||||||||||||
| Trampolí | ||||||||||||||||||||||
| Ultimate Frisbee | ||||||||||||||||||||||
| Varis 1 | ||||||||||||||||||||||
| Varis 2 | ||||||||||||||||||||||
| Varis 3 | ||||||||||||||||||||||
| Volei | ||||||||||||||||||||||
| Volei Platja | ||||||||||||||||||||||
Funcionant...